Discover BLT-5A Nitrogen Generation System
Technical DetailsA. Refrigerated Air Dryer
Items | Content |
Capacity | 1.2m3/min |
Power | 0.5KW |
Voltage | 220V/1Ph/50HZ |
Pressure dew-point | 2-10℃ |
Quantity | 1 Set |
The Whole Nitrogen Generation System included
- Air Dryer & Precision Filters
- Nitrogen Generator
- Nitrogen Receive Tank
B. Precision Filter
Items | Content |
Capacity | 1.2m3/min |
Disposal residues | <0.01um |
Residual oil content | 0.01ppm |
Quantity | 3 Grades |
Nitrogen Generator
Items | Content |
Nitrogen Capacity | 1.2m3/min |
Disposal residues | 5Nm³/h |
Power | 50W |
Purity | 99.5-99.9% |
Dew Point | ≤-40℃ |
Air Source Pressure | 0.8Mpa |
Nitrogen Pressure | 0.1-0.65Mpa(adjustable) |
Dimensions | 1100×750×1270mm(L×W×H) |
Voltage | 220V/1Ph/50HZ |
Weight | 250kg |
Quantity | 1 set |
Nitrogen Receive Tank

Items | Content |
Volume | 300L |
Working Pressure | 0.8Mpa=8Bar |
Material | Carbon Steel |
Quantity | 1 set |

Discover BLT-10A Nitrogen Generation System
Technical DetailsA. Refrigerated Air Dryer
Items | Content |
Capacity | 1.2m3/min |
Power | 0.5KW |
Voltage | 220V/1Ph/50HZ |
Pressure dew-point | 2-10℃ |
Quantity | 1 Set |
The Whole Nitrogen Generation System included
- Air Dryer & Precision Filters
- Nitrogen Generator
- Nitrogen Receive Tank
B. Precision Filter
Items | Content |
Capacity | 1.2m3/min |
Disposal residues | <0.01um |
Residual oil content | 0.01ppm |
Quantity | 3 Grades |
Nitrogen Generator
Items | Content |
Nitrogen Capacity | 10Nm³/h |
Disposal residues | 5Nm³/h |
Power | 0.1KW |
Purity | 99.5-99.9% |
Dew Point | ≤-40℃ |
Air Source Pressure | 0.8Mpa |
Nitrogen Pressure | 0.1-0.7Mpa(adjustable) |
Dimensions | 1300×1000×1830mm (L×W×H) |
Voltage | 220V/1Ph/50HZ |
Weight | 250kg |
Quantity | 1 set |
Nitrogen Receive Tank

Items | Content |
Volume | 600L |
Working Pressure | 0.8Mpa=8Bar |
Material | Carbon Steel |
Quantity | 1 set |
